Klimatyzacja kanałowa Rotenso Nevo
Klimatyzator kanałowy Rotenso NEVO jest dostępny w ośmiu mocach (od 3,5 kW do 15,2 kW) i w klasie chłodzenia A++. Dysponuje sprężem do 160 Pa. Zastosowane w Nevo pozłacane lamele poprawiają wydajność urządzenia i efektywnie zabezpieczają klimatyzator przed korozją. Klimatyzatory charakteryzują się szerokimi możliwościami sterowania. Wśród akcesoriów dostępne są sterowniki: centralny, z programowaniem tygodniowym, pracy naprzemiennej oraz pilot bezprzewodowy. W modelu NEVO zastosowano nowoczesny sterownik ścienny SAVA X z wbudowanym modemem Wi-Fi, co umożliwia wygodne zarządzanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca. Jednostka może być montowana zarówno w pionie, jak i w poziomie (funkcja ta dostępna jest dla modeli o mocy od 5,3 kW).
- Certyfikat Eurovent
- A++
- spręż dyspozycyjny do 160 Pa
- 10 wariantów wydajności
- montażu urządzenia w pionie i poziomie*
(za wyjątkiem modeli 2,1-3,5 kW) - wyjście ON/OFF
- wyjście alarmowe
- kompaktowe wymiary
- dopływ świeżego powietrza
- filtr wstępny HD iAIR
- wbudowana pompka skroplin
(podnoszenie do 1000 mm) - smart Wi-Fi wbudowane w sterownik ścienny
- wbudowany pakiet całoroczny SMART
(grzałka tacy ociekowej i grzałka karteru) - grzanie w temp. zewn. -20°C
Zestaw zawiera : Centrale klimatyzacji wewnętrzną oraz agregat zewnętrzny. Dodatkowe wyposażenie dostępne płatnie.
| Model | Nevo 3,5 kW |
|---|---|
| Seria Rotenso | Nevo |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3517 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 528-3908 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1164 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 155-1465 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 5.1 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 0,7-6,4 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3810 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 996-4467 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1285 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 302-1423 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 5.6 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,3-6,2 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 3.5 |
| SEER (W/W) | 6.5 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 189 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 2.7 |
| SCOP (W/W) | 4.1 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 922 |
| Osuszanie (l/h) | 1.2 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 1850 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 8 |
| Jednostka wewnętrzna | N35Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567606144 |
| Prędkość wentylatora (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1140 / 1090 / 1052 / 975 |
| Przepływ powietrza (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 660 / 605 / 570 / 470 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 35 / 33 / 32 / 31 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 52 |
| Pobór mocy (W) | 80 |
| Prąd pracy (A) | 0.3 |
| ESP – Spręż dyspozycyjny / Standardowy (Pa) | 25 |
| ESP – Spręż dyspozycyjny / Zakres (Pa) | 0–100 |
| Wymiary netto (S×G×W) (mm) | 700 × 506 × 200 |
| Wymiary brutto (S×G×W) (mm) | 860 × 540 × 285 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 16,6 / 19,8 |
| Odpływ skroplin (mm) | 25 |
Informacja dotycząca zakupu klimatyzatora typu Split
Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż klimatyzatorów typu Split zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) wymaga potwierdzenia, że urządzenie zostanie zamontowane przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiedni certyfikat F-gazowy.
W związku z powyższym, przed realizacją zamówienia Kupujący zostanie poproszony o przesłanie jednego z poniższych dokumentów:
- oświadczenia o montażu urządzenia przez certyfikowanego przedsiębiorcę posiadającego certyfikat F-gazowy,
- lub danych firmy, która będzie wykonywała montaż i posiada wymagane uprawnienia.
Brak przekazania wymaganych informacji może skutkować wstrzymaniem realizacji zamówienia do czasu ich uzupełnienia.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.