Twardość wody w Polsce
Wybierz miasto lub wpisz wynik z testu — sprawdź czy Twoja woda wymaga zmiękczania.
🏙️ Wybierz miasto
— lub —
Paski do pomiaru twardości wody dostępne w sklepach budowlanych
–
–
Skala twardości
0 — miękka7142135+ — bardzo twarda
–
°dH
–
mg CaCO₃/l
–
mmol/l
💡 Zalecenia
📊 Twardość wody w głównych miastach Polski
| Miasto | °dH | Ocena |
|---|---|---|
| Szczecin | ~6 | Miękka |
| Gdańsk / Gdynia | ~7–8 | Miękka |
| Wrocław | ~10 | Średnia |
| Białystok | ~11 | Średnia |
| Poznań | ~12 | Średnia |
| Lublin | ~13 | Średnia |
| Warszawa | ~14 | Średnia |
| Kraków | ~17 | Twarda |
| Rzeszów | ~18 | Twarda |
| Radom | ~18 | Twarda |
| Kielce | ~16 | Twarda |
| Częstochowa | ~22 | Bardzo twarda |
| Katowice / Śląsk | ~23–25 | Bardzo twarda |
⚠️ Wartości orientacyjne — twardość może się różnić w zależności od dzielnicy i ujęcia wody. Dokładny pomiar: test paskowy lub badanie w stacji sanitarnej.
