Klimatyzacja Rotenso Elis 3,5 kW Silver Komplet
Elis jest doskonałym wyborem dla poszukujących nowoczesnej formy do modnego wnętrza w stylu loft, industrialnym czy glamour. Minimalistyczny, ponadczasowy design, grafitowa obudowa i panel frontowy imitujący taflę ciemnego szkła podkreślają prestiżowy charakter urządzenia, które znakomicie współgra również z ciemnymi barwami ścian. Klimatyzator ma zwartą, kompaktową obudowę zbliżoną do prostopadłościanu.
- A++
- automatyczne żaluzje 4D
- filtr wstępny HD iAIR
- filtr 3w1 (Katechinowy + Silver Ion + wit. C) iAIR
- filtr 3w1 (Fotokatalit. + Aktywny węgiel + Cold Nano) iAIR
- automatyczne oczyszczanie iAIR
- automatyczne oczyszczanie iClean
- pozłacane, antykorozyjne lamele
- tryb Smart Follow
- tryb super cichy eMOTO
- funkcja snu
- tryb turbo eMOTO
- programator czasowy
- grzanie w niskiej temperaturze zewnętrznej -20°C
- szerokość już od 70 cm
- smart Wi–Fi
W komplecie z systemem: 1:1 SINGLE
Informacja dotycząca zakupu klimatyzatora typu SplitZgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż klimatyzatorów typu Split zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) wymaga potwierdzenia, że urządzenie zostanie zamontowane przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiedni certyfikat F-gazowy.W związku z powyższym, przed realizacją zamówienia Kupujący zostanie poproszony o przesłanie jednego z poniższych dokumentów:
- oświadczenia o montażu urządzenia przez certyfikowanego przedsiębiorcę posiadającego certyfikat F-gazowy,
- lub danych firmy, która będzie wykonywała montaż i posiada wymagane uprawnienia.
Brak przekazania wymaganych informacji może skutkować wstrzymaniem realizacji zamówienia do czasu ich uzupełnienia.Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.
| Model | Elis 3,5 kW |
|---|---|
| Seria Rotenso | Elis |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 3502 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 1000-3770 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 1130 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 290-1500 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 4.9 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 1,3-6,5 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 3517 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 1000-3810 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 1005 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 290-1720 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 4.4 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 1,3-7,5 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 3.4 |
| SEER (W/W) | 6.1 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 196 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 2.2 |
| SCOP (W/W) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 770 |
| Osuszanie (l/h) | 1.2 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 1720 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 7.5 |
| Jednostka wewnętrzna | E35Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567614330 |
| Prędkość wentylatora (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 1400 / 1320 / 1150 / 1050 / 850 |
| Przepływ powietrza (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 570 / 530 / 460 / 430 / 360 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 43 / 38 / 35 / 27 / 22 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 53 |
| Pobór mocy (W) | 35 |
| Prąd pracy (A) | 0.2 |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.