Klimatyzacja kanałowa Rotenso Nevo
Klimatyzator kanałowy Rotenso NEVO jest dostępny w ośmiu mocach (od 3,5 kW do 15,2 kW) i w klasie chłodzenia A++. Dysponuje sprężem do 160 Pa. Zastosowane w Nevo pozłacane lamele poprawiają wydajność urządzenia i efektywnie zabezpieczają klimatyzator przed korozją. Klimatyzatory charakteryzują się szerokimi możliwościami sterowania. Wśród akcesoriów dostępne są sterowniki: centralny, z programowaniem tygodniowym, pracy naprzemiennej oraz pilot bezprzewodowy. W modelu NEVO zastosowano nowoczesny sterownik ścienny SAVA X z wbudowanym modemem Wi-Fi, co umożliwia wygodne zarządzanie klimatyzatorem z dowolnego miejsca. Jednostka może być montowana zarówno w pionie, jak i w poziomie (funkcja ta dostępna jest dla modeli o mocy od 5,3 kW).
- Certyfikat Eurovent
- A++
- spręż dyspozycyjny do 160 Pa
- 10 wariantów wydajności
- montażu urządzenia w pionie i poziomie*
(za wyjątkiem modeli 2,1-3,5 kW) - wyjście ON/OFF
- wyjście alarmowe
- kompaktowe wymiary
- dopływ świeżego powietrza
- filtr wstępny HD iAIR
- wbudowana pompka skroplin
(podnoszenie do 1000 mm) - smart Wi-Fi wbudowane w sterownik ścienny
- wbudowany pakiet całoroczny SMART
(grzałka tacy ociekowej i grzałka karteru) - grzanie w temp. zewn. -20°C
Zestaw zawiera : Centrale klimatyzacji wewnętrzną oraz agregat zewnętrzny. Dodatkowe wyposażenie dostępne płatnie.
| Model | Nevo 7,1 kW |
|---|---|
| Seria Rotenso | Nevo |
| Generacja | X |
| Wydajność / Chłodzenie / Nominalna (W) | 7092 |
| Wydajność / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 3224-7913 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Nominalny (W) | 2280 |
| Pobór mocy / Chłodzenie / Min-Maks (W) | 750-2860 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Nominalna (A) | 9.9 |
| Prąd pracy / Chłodzenie / Min-Maks (A) | 3,3-12,4 |
| Wydajność / Grzanie / Nominalna (W) | 7972 |
| Wydajność / Grzanie / Min-Maks (W) | 2784-8558 |
| Pobór mocy / Grzanie / Nominalna (W) | 2000 |
| Pobór mocy / Grzanie / Min-Maks (W) | 640-2500 |
| Prąd pracy / Grzanie / Nominalna (A) | 8.7 |
| Prąd pracy / Grzanie / Min-Maks (A) | 2,8-10,9 |
| Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła | powietrze-powietrze |
| Obciążenie chłodnicze (kW) | 7.1 |
| SEER (W/W) | 6.6 |
| Klasa wydajności energetycznej – chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii – chłodzenie (kWh/a) | 377 |
| Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C) (kW) | 5.6 |
| SCOP (W/W) | 4.2 |
| Klasa wydajności energetycznej – grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii – grzanie (kWh/a) | 1867 |
| Osuszanie (l/h) | 1.9 |
| Maksymalne zużycie energii (W) | 3700 |
| Maksymalny prąd pracy (A) | 16.1 |
| Jednostka wewnętrzna | N70Xi |
| Kod produktu EAN j. wewn. | 5905567606168 |
| Prędkość wentylatora (Wys./Śr./Ni./Ci.) (obr/min) | 950 / 905 / 850 / 750 |
| Przepływ powietrza (Wys./Śr./Ni./Ci.) (m³/h) | 1200 / 1110 / 1000 / 700 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (Wys./Śr./Ni./Ci.) (dB(A)) | 33,5 / 32,5 / 32 / 31 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 56 |
| Pobór mocy (W) | 150 |
| Prąd pracy (A) | 0.7 |
| ESP – Spręż dyspozycyjny / Standardowy (Pa) | 25 |
| ESP – Spręż dyspozycyjny / Zakres (Pa) | 0 – 160 |
| Wymiary netto (S×G×W) (mm) | 1000 × 750 × 245 |
| Wymiary brutto (S×G×W) (mm) | 1225 × 860 × 304 |
| Waga netto / Waga brutto (kg) | 31,8 / 37,2 |
| Odpływ skroplin (mm) | 25 |
| Przyłącza rur / Ciecz / Gaz (mm(cale)) | Φ9,52 / Φ15,9 (3/8″ / 5/8″) |
Informacja dotycząca zakupu klimatyzatora typu Split
Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż klimatyzatorów typu Split zawierających fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy) wymaga potwierdzenia, że urządzenie zostanie zamontowane przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiedni certyfikat F-gazowy.
W związku z powyższym, przed realizacją zamówienia Kupujący zostanie poproszony o przesłanie jednego z poniższych dokumentów:
- oświadczenia o montażu urządzenia przez certyfikowanego przedsiębiorcę posiadającego certyfikat F-gazowy,
- lub danych firmy, która będzie wykonywała montaż i posiada wymagane uprawnienia.
Brak przekazania wymaganych informacji może skutkować wstrzymaniem realizacji zamówienia do czasu ich uzupełnienia.
Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.








Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.